---効果音分類表---
| 印 | バナーサイト名 | 個数 | 説明 |
| E | エンプティーボックス | [約70個] | アクション系 |
| M | ザ・マッチメイカァ | [1088個] | 数が多い |
| W | WEB WAVE LIB | [約330個] | 質が高い。ジングルあり |
| T | T-CISUM | [約80個] | 質が高い。ジングルあり/mp3 |
| C | CK GAME FACTORY | [約70個] | 格闘系 |
| K | 鬼灯アートワールド | [70個] | RPG系 |
| O | ORAソフト | [約20個] | シューティング系 |
| TO | トオリヌケデキマス | [30個] | 幅広い。 |
| MI | みや亭 | [30個] | 楽器の音が綺麗 |
| SO | SOUND工房 | [30個] | FFAの素材でも有名。ジングルあり |
| ME | Medium | [70個] | 自然音が多い |
| wav | |
|---|---|
| SCMPX | MP3形式とWAV形式への夢の掛け橋。変換ソフトの定番。 |
| KanaWave | 文字を入力するだけで効果音を作成できます |
| SWave | グラフで効果音を作成できます |
| VoiceMagic | 音の高さや再生速度を変更できる、変声機です |
| midi | |
| KMMIDI | 標準的なmidi作成ソフトです |
| Virtual Composer | 歌詞を入れると自動で作曲してくれます |